ÇØ´ç »óǰÀ» ±¸¸ÅÇÑ °í°´´Ôµé²²¼ ÇÔ²² ±¸¸ÅÇϽŠ»óǰ¸®½ºÆ®ÀÔ´Ï´Ù.
¿É¼Ç | ¾î±ú | °¡½¿ | ¾ÏȦ | ÆÈ¶Ò´Ü¸é | ¼Ò¸Å±æÀÌ | Ç㸮 | ¹Ø´Ü | ÃѱâÀå |
ºí¶ó¿ì½º-S | 34 | 47 | 21 | 17.5 | 16 | ¤Ñ | 52 | 61 |
ºí¶ó¿ì½º-M | 35.2 | 49.5 | 22 | 18.2 | 17 | ¤Ñ | 54.5 | 62 |
½½·¢½º-S | Ç㸮-34 | Èü-44 | Çã¹÷Áö-28 | ¾Õ¹ØÀ§-27 | µÞ¹ØÀ§-38 | ¹Ø´Ü-23 | ÃÑÀå-98 | ¤Ñ |
½½·¢½º-M | Ç㸮-36.5 | Èü-46.5 | Çã¹÷Áö-29.2 | ¾Õ¹ØÀ§-27.6 | µÞ¹ØÀ§-38.6 | ¹Ø´Ü-23.6 | ÃÑÀå-98.8 | ¤Ñ |
½½·¢½º-L | Ç㸮-39 | Èü-49 | Çã¹÷Áö-30.4 | ¾Õ¹ØÀ§-28.2 | µÞ¹ØÀ§-39.2 | ¹Ø´Ü-24.2 | ÃÑÀå-99.6 | ¤Ñ |
µÎ²²°¨ | : | ¾ãÀ½º¸ÅëµÎ²¨¿ò±â¸ðÀÖÀ½ |
ºñħ | : | ¾øÀ½¾à°£ÀÖÀ½ÀÖÀ½ |
½ÅÃ༺ | : | ¾øÀ½¾à°£ÀÖÀ½ÁÁÀ½¸Å¿ìÁÁÀ½ |
¾È°¨ | : | ¾øÀ½ ÀÖÀ½ |
¼¼Å¹¹ý | : | ¼Õ¼¼Å¹µå¶óÀÌÅ©¸®´×±âŸ |
Á¦Ç°¼ÒÀç | : | ºí¶ó¿ì½º-Æú¸®¿¡½ºÅÍ100%/½½·¢½º-Æú¸®¿¡½ºÅÍ95% Æú¸®¿ì·¹Åº5% |
»ö»ó | : | ¸ðµ¨Âø¿ë Ä÷¯:ºí¶ó¿ì½º-ÇÎÅ©,ºí·ç/½½·¢½º-ºí·ç |
Ä¡¼ö | : | ¸ðµ¨Âø¿ë »çÀÌÁî:S |
Á¦Á¶ÀÚ | : | (ÁÖ)¿Â¹Ì |
Á¦Á¶±¹ | : | Çѱ¹ |
Á¦Á¶¿¬¿ù | : | 2023-05 |
AS´ã´çÀÚ | : |
º»»ç Á¢¼ö ÈÄ Ã³¸®Çص帳´Ï´Ù.
|
ǰÁúº¸Áõ±âÇÑ | : | °ü·Ã¹ý ¹× ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á±ÔÁ¤¿¡ µû¸§ |
ÁÖÀÇ»çÇ× | : | ¼¼Å¹±â »ç¿ë°¡´É»óǰÀº µÚÁýÀº ÈÄ ¼¼Å¹¸Á¿¡ ³Ö¾î ¼¼Å¹ÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ´ÏÆ®´Â ¼¼Å¹±â/¹«¸®ÇÑ ¼Õ¼¼Å¹½Ã º¸Ç®ÀÌ »ý±æ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ºñÁîÀå½ÄÀº Àå½ÄÀ» ±âÁØÀ¸·Î Á¢°Å³ª ±¸±èÀ» ÁÖÁö ¸»¾Æ¾ß ÇÏ¸ç ¼¼Å¹±â/¼Õ¼¼Å¹½Ã ¼Õ»óµÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï µÇµµ·Ï µå¶óÀÌÅ©¸®´×À» ÇÕ´Ï´Ù. ³×À̺ñ/ºí·¢ µî £Àº Ä÷¯ÀÇ ¹ÙÁö(ƯÈ÷ û¹ÙÁö)´Â ÀÌ¿°µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ¸î¹ø ¼¼Å¹ÇϽǶ§±îÁö µÇµµ·Ï ¹àÀº »ö»óÀÇ ÀÇ·ù¿Í °°ÀÌ ÀÔ´Â °ÍÀº ÇÇÇØÁÖ½Ã°í ¼¼Å¹½Ã¿¡´Â Áß¼º¼¼Á¦·Î ´Üµ¶ ¼Õ¼¼Å¹ÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. 30µµ ÀÌ»óÀÇ ¿Âµµ·Î ¼¼Å¹½Ã ÀÇ·ù°¡ ÁÙ¾îµé ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Ãë±ÞÁÖÀÇ·Î ÀÎÇÑ Á¦Ç°¼Õ»ó½Ã Ã¥ÀÓÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¼ÒÀ纰 ¼¼Å¹¹ýÀº º» ÆäÀÌÁö ÇÏ´ÜÀÇ ¼¼Å¹¹ýÀ» ÂüÁ¶¹Ù¶ø´Ï´Ù. |